CIDR: Difference between revisions

From Alteeve Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "{{header}} CIDR is short for 'Classless Internet Domain Routing'. The Wikipedia article below does a great job at explaining CIDR in detail. For most cases, however, CIDR [[...")
 
No edit summary
 
Line 7: Line 7:
Conversion table:
Conversion table:


{|class="wikitable sortable"
{|class="wikitable"
!CIDR Notation
!CIDR Notation
!Total number of addresses
!Network Mask
!Network Mask
!Total number
of addresses
!Description
!Description
|-
|-
|class="code"|/0
|class="code"|/0
|class="code"|0.0.0.0
|class="code"|4,294,967,296
|class="code"|4,294,967,296
|class="code"|0.0.0.0
|Every Address
|Every Address
|-
|-
|class="code"|/1
|class="code"|/1
|class="code"|128.0.0.0
|class="code"|2,147,483,648
|class="code"|2,147,483,648
|class="code"|128.0.0.0
|128 <span class="code">/8</span> networks
|128 <span class="code">/8</span> networks
|-
|-
|class="code"|/2
|class="code"|/2
|class="code"|192.0.0.0
|class="code"|1,073,741,824
|class="code"|1,073,741,824
|class="code"|192.0.0.0
|64 <span class="code">/8</span> networks
|64 <span class="code">/8</span> networks
|-
|-
|class="code"|/3
|class="code"|/3
|class="code"|224.0.0.0
|class="code"|536,870,912
|class="code"|536,870,912
|class="code"|224.0.0.0
|32 <span class="code">/8</span> networks
|32 <span class="code">/8</span> networks
|-
|-
|class="code"|/4
|class="code"|/4
|class="code"|240.0.0.0
|class="code"|268,435,456
|class="code"|268,435,456
|class="code"|240.0.0.0
|16 <span class="code">/8</span> networks
|16 <span class="code">/8</span> networks
|-
|-
|class="code"|/5
|class="code"|/5
|class="code"|248.0.0.0
|class="code"|134,217,728
|class="code"|134,217,728
|class="code"|248.0.0.0
|8 <span class="code">/8</span> networks
|8 <span class="code">/8</span> networks
|-
|-
|class="code"|/6
|class="code"|/6
|class="code"|252.0.0.0
|class="code"|67,108,864
|class="code"|67,108,864
|class="code"|252.0.0.0
|4 <span class="code">/8</span> networks
|4 <span class="code">/8</span> networks
|-
|-
|class="code"|/7
|class="code"|/7
|class="code"|254.0.0.0
|class="code"|33,554,432
|class="code"|33,554,432
|class="code"|254.0.0.0
|2 <span class="code">/8</span> networks
|2 <span class="code">/8</span> networks
|-
|-
|class="code"|/8
|class="code"|/8
|class="code"|255.0.0.0
|class="code"|16,777,214
|class="code"|16,777,214
|class="code"|255.0.0.0
|1 <span class="code">/8</span> net
|1 <span class="code">/8</span> net
|-
|-
|class="code"|/9
|class="code"|/9
|class="code"|255.128.0.0
|class="code"|8,388,608
|class="code"|8,388,608
|class="code"|255.128.0.0
|128 <span class="code">/16</span> networks
|128 <span class="code">/16</span> networks
|-
|-
|class="code"|/10
|class="code"|/10
|class="code"|255.192.0.0
|class="code"|4,194,304
|class="code"|4,194,304
|class="code"|255.192.0.0
|64 <span class="code">/16</span> networks
|64 <span class="code">/16</span> networks
|-
|-
|class="code"|/11
|class="code"|/11
|class="code"|255.224.0.0
|class="code"|2,097,152
|class="code"|2,097,152
|class="code"|255.224.0.0
|32 <span class="code">/16</span> networks
|32 <span class="code">/16</span> networks
|-
|-
|class="code"|/12
|class="code"|/12
|class="code"|255.240.0.0
|class="code"|1,048,576
|class="code"|1,048,576
|class="code"|255.240.0.0
|16 <span class="code">/16</span> networks
|16 <span class="code">/16</span> networks
|-
|-
|class="code"|/13
|class="code"|/13
|class="code"|255.248.0.0
|class="code"|524,288
|class="code"|524,288
|class="code"|255.248.0.0
|8 <span class="code">/16</span> networks
|8 <span class="code">/16</span> networks
|-
|-
|class="code"|/14
|class="code"|/14
|class="code"|255.252.0.0
|class="code"|262,144
|class="code"|262,144
|class="code"|255.252.0.0
|4 <span class="code">/16</span> networks
|4 <span class="code">/16</span> networks
|-
|-
|class="code"|/15
|class="code"|/15
|class="code"|131.072
|class="code"|255.254.0.0
|class="code"|255.254.0.0
|class="code"|131,072
|2 <span class="code">/16</span> networks
|2 <span class="code">/16</span> networks
|-
|-
|class="code"|/16
|class="code"|/16
|class="code"|255.255.0.0
|class="code"|65,536
|class="code"|65,536
|class="code"|255.255.0.0
|1 <span class="code">/16</span> network
|1 <span class="code">/16</span> network
|-
|-
|class="code"|/17
|class="code"|/17
|class="code"|255.255.128.0
|class="code"|32,768
|class="code"|32,768
|class="code"|255.255.128.0
|128 <span class="code">/24</span> networks
|128 <span class="code">/24</span> networks
|-
|-
|class="code"|/18
|class="code"|/18
|class="code"|255.255.192.0
|class="code"|16,384
|class="code"|16,384
|class="code"|255.255.192.0
|64 <span class="code">/24</span> networks
|64 <span class="code">/24</span> networks
|-
|-
|class="code"|/19
|class="code"|/19
|class="code"|255.255.224.0
|class="code"|8,192
|class="code"|8,192
|class="code"|255.255.224.0
|32 <span class="code">/24</span> networks
|32 <span class="code">/24</span> networks
|-
|-
|class="code"|/20
|class="code"|/20
|class="code"|255.255.240.0
|class="code"|4,096
|class="code"|4,096
|class="code"|255.255.240.0
|16 <span class="code">/24</span> networks
|16 <span class="code">/24</span> networks
|-
|-
|class="code"|/21
|class="code"|/21
|class="code"|255.255.248.0
|class="code"|2,048
|class="code"|2,048
|class="code"|255.255.248.0
|8 <span class="code">/24</span> networks
|8 <span class="code">/24</span> networks
|-
|-
|class="code"|/22
|class="code"|/22
|class="code"|255.255.252.0
|class="code"|1,024
|class="code"|1,024
|class="code"|255.255.252.0
|4 <span class="code">/24</span> networks
|4 <span class="code">/24</span> networks
|-
|-
|class="code"|/23
|class="code"|/23
|class="code"|255.255.254.0
|class="code"|512
|class="code"|512
|class="code"|255.255.254.0
|2 <span class="code">/24</span> networks
|2 <span class="code">/24</span> networks
|-
|-
|class="code"|/24
|class="code"|/24
|class="code"|255.255.255.0
|class="code"|256
|class="code"|256
|class="code"|255.255.255.0
|1 <span class="code">/24</span> network
|1 <span class="code">/24</span> network
|-
|-
|class="code"|/25
|class="code"|/25
|class="code"|255.255.255.128
|class="code"|128
|class="code"|128
|class="code"|255.255.255.128
|Half of a <span class="code">/24</span> network
|Half of a <span class="code">/24</span> network
|-
|-
|class="code"|/26
|class="code"|/26
|class="code"|255.255.255.192
|class="code"|64
|class="code"|64
|class="code"|255.255.255.192
|Fourth of a <span class="code">/24/span> network
|Fourth of a <span class="code">/24/span> network
|-
|-
|class="code"|/27
|class="code"|/27
|class="code"|255.255.255.224
|class="code"|32
|class="code"|32
|class="code"|255.255.255.224
|Eighth of a <span class="code">/24/span> network
|Eighth of a <span class="code">/24/span> network
|-
|-
|class="code"|/28
|class="code"|/28
|class="code"|255.255.255.240
|class="code"|16
|class="code"|16
|class="code"|255.255.255.240
|1/16th of a <span class="code">/24/span> network
|1/16th of a <span class="code">/24/span> network
|-
|-
|class="code"|/29
|class="code"|/29
|class="code"|255.255.255.248
|class="code"|8
|class="code"|8
|class="code"|255.255.255.248
|5 Usable addresses
|5 Usable addresses
|-
|-
|class="code"|/30
|class="code"|/30
|class="code"|255.255.255.252
|class="code"|4
|class="code"|4
|class="code"|255.255.255.252
|1 Usable address
|1 Usable address
|-
|-
|class="code"|/31
|class="code"|/31
|class="code"|255.255.255.254
|class="code"|2
|class="code"|2
|class="code"|255.255.255.254
|Unusable
|Unusable
|-
|-
|class="code"|/32
|class="code"|/32
|class="code"|255.255.255.255
|class="code"|1
|class="code"|1
|class="code"|255.255.255.255
|Single host
|Single host
|}
|}

Latest revision as of 01:37, 3 October 2014

 AN!Wiki :: CIDR

CIDR is short for 'Classless Internet Domain Routing'. The Wikipedia article below does a great job at explaining CIDR in detail.

For most cases, however, CIDR IPv4 notation is used as a short-form way of expressing a subnet mask.

Conversion table:

CIDR Notation Network Mask Total number

of addresses

Description
/0 0.0.0.0 4,294,967,296 Every Address
/1 128.0.0.0 2,147,483,648 128 /8 networks
/2 192.0.0.0 1,073,741,824 64 /8 networks
/3 224.0.0.0 536,870,912 32 /8 networks
/4 240.0.0.0 268,435,456 16 /8 networks
/5 248.0.0.0 134,217,728 8 /8 networks
/6 252.0.0.0 67,108,864 4 /8 networks
/7 254.0.0.0 33,554,432 2 /8 networks
/8 255.0.0.0 16,777,214 1 /8 net
/9 255.128.0.0 8,388,608 128 /16 networks
/10 255.192.0.0 4,194,304 64 /16 networks
/11 255.224.0.0 2,097,152 32 /16 networks
/12 255.240.0.0 1,048,576 16 /16 networks
/13 255.248.0.0 524,288 8 /16 networks
/14 255.252.0.0 262,144 4 /16 networks
/15 255.254.0.0 131,072 2 /16 networks
/16 255.255.0.0 65,536 1 /16 network
/17 255.255.128.0 32,768 128 /24 networks
/18 255.255.192.0 16,384 64 /24 networks
/19 255.255.224.0 8,192 32 /24 networks
/20 255.255.240.0 4,096 16 /24 networks
/21 255.255.248.0 2,048 8 /24 networks
/22 255.255.252.0 1,024 4 /24 networks
/23 255.255.254.0 512 2 /24 networks
/24 255.255.255.0 256 1 /24 network
/25 255.255.255.128 128 Half of a /24 network
/26 255.255.255.192 64 Fourth of a /24/span> network
/27 255.255.255.224 32 Eighth of a /24/span> network
/28 255.255.255.240 16 1/16th of a /24/span> network
/29 255.255.255.248 8 5 Usable addresses
/30 255.255.255.252 4 1 Usable address
/31 255.255.255.254 2 Unusable
/32 255.255.255.255 1 Single host

 

Any questions, feedback, advice, complaints or meanderings are welcome.
Alteeve's Niche! Enterprise Support:
Alteeve Support
Community Support
© Alteeve's Niche! Inc. 1997-2024   Anvil! "Intelligent Availability®" Platform
legal stuff: All info is provided "As-Is". Do not use anything here unless you are willing and able to take responsibility for your own actions.